![]() |
|
|
|
|
| 深圳市东林货运代理有限公司海运内贸货物跟踪表( 11 月份) | |||||||||||||||
| 委托时间 | 订单号 | 柜型/量 | 装箱方式 | 目的港 | 收货人 | 装箱时间 | 船名 | 航次 | 订舱号 | 柜号资料 | 开船时间 | ETA | 实际靠港 | 送货时间 | 送货车队 |
| 10月31日 | S42 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 10月30日 | 新海洲 20 | 5 | SK44 | GESU055/20 | 11月1日 | 11月8日 | 11月8日 | 11月9日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月1日 | S15 | 1X20`GP | 工厂 | 杭州 | 杭州金圣食品 | 11月1日 | 大唐 16 | 7 | SK58 | GESU011/12 | 11月2日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月10日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月1日 | S14 | 1X20`GP | 工厂 | 嘉兴 | 杭州粮油批发交易市场 | 11月1日 | 大唐 16 | 7 | SK58 | GESU930/50 | 11月2日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月10日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月2日 | S67 | 1X20`GP | 工厂 | 温州 | 温州信谊粮油食品 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK86 | GESU440/49 | 11月4日 | 11月8日 | 11月8日 | 11月9日 | 温州南青办 黄小姐 - |
| 11月2日 | S67 | 1X20`GP | 工厂 | 温州 | 温州信谊粮油食品 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK86 | CLHU680/04 | 11月4日 | 11月8日 | 11月8日 | 11月9日 | 温州南青办 黄小姐 - |
| 11月2日 | S67 | 1X20`GP | 工厂 | 温州 | 温州信谊粮油食品 | 11月2日 | 金银达 2 | 3 | SK87 | GESU170/48 | 11月8日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月13日 | 温州南青办 黄小姐 - |
| 11月2日 | S67 | 1X20`GP | 工厂 | 温州 | 温州信谊粮油食品 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK87 | GESU410/72 | 11月8日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月13日 | 温州南青办 黄小姐 - |
| 11月2日 | S29 | 1X20`GP | 油仓 / 工厂 | 上海 | 上海新亚集团有限公司 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK84 | CLHU373/49 | 11月4日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月2日 | S16 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海讯誉食品 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK98 | WSDU593/03 | 11月4日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月2日 | S42 S38 | 1X20`GP | 工厂 | 镇江 | 镇江市润州区宝塔兴旺食品 | 11月2日 | 兴宁 18 | 8 | SK03 | CLHU051/50 | 11月4日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月16日 | 南青镇江办 / 李安健 -073 |
| 11月4日 | S62 | 1X20`GP | 工厂 | 沈阳 | 沈阳市维佳食品 | 11月4日 | 冰河 | 268N | PASU | CBHU656/6 | 11月7日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月17日 | 营口顺通货运 / 董先生 -270 |
| 11月5日 | S83 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海瑞怡食品 | 11月5日 | 梅山岗 1 | 7 | SK57 | GESU849/30 | 11月7日 | 11月14日 | 11月14日 | 11月15日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月7日 | S89 | 1X20`GP | 工厂 | 杭州 | 杭州五丰冷食有 | 11月7日 | 金银达 2 | 3 | SK90 | XINU835/89 | 11月9日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月7日 | S73 S61 | 1X20`GP | 油脂仓 | 无锡 | 无锡市瑞祥经济贸易 | 11月7日 | 金银达 2 | 3 | SK99 | TGHU765/04 | 11月9日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月7日 | S73 S61 | 1X20`GP | 油脂仓 | 无锡 | 无锡市瑞祥经济贸易 | 11月7日 | 金银达 2 | 3 | SK99 | WSDU752/62 | 11月9日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月8日 | 101 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月8日 | 凯航 78 | 7 | SK36 | GESU222/28 | 11月11日 | 11月18日 | 11月18日 | 11月19日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月9日 | S02 | 1X20`GP | 油脂 工厂 油仓 | 宁波 | 宁波广大食品有限公司 | 11月9日 | 华晟 12 | N | HCLNSKNB018 | CLHU452/61 | 11月13日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 宁波华达车队 / 朱先生 - |
| 11月9日 | S02 | 1X20`GP | 油脂 工厂 油仓 | 宁波 | 宁波广大食品有限公司 | 11月9日 | 华晟 12 | N | HCLNSKNB018 | CLHU066/59 | 11月13日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 宁波华达车队 / 朱先生 - |
| 11月9日 | S95 S | 1X20`GP | 油仓 工厂 工厂 工厂 油仓 | 杭州 | 杭州金圣食品 | 11月9日 | 明海通 9 | HXNSKSH003 | TGHU985/98 | 11月11日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月17日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- | |
| 11月9日 | S95 S | 1X20`GP | 油仓 工厂 工厂 工厂 油仓 | 杭州 | 杭州金圣食品 | 11月9日 | 明海通 9 | HXNSKSH003 | CRXU666/63 | 11月11日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月17日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- | |
| 11月9日 | S97 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月9日 | 明海通 9 | HXNSKSH004 | TGHU128/26 | 11月11日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月17日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- | |
| 11月10日 | S03 S90 | 1X20`GP | 油仓 工厂 油仓 油仓 | 衢州 | 浙江衢州市衢化粮油经营部 | 11月10日 | 同信 | N | TXNSKNB | TGHU470/ | 11月13日 | 11月22日 | 11月22日 | 11月23日 | 宁波华达车队 / 朱先生 - |
| 11月10日 | S46/S0 S46/S29 S36 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海申振经贸 | 11月10日 | 凯航 78 | 7 | SK69 | GESU120/73 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月10日 | S46/S0 S46/S29 S36 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海申振经贸 | 11月10日 | 凯航 78 | 7 | SK69 | CLHU275/00 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月10日 | S47 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月10日 | 海兴隆 | HXNSKSH022 | UXXU891/90 | 11月12日 | 11月18日 | 11月18日 | 11月19日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- | |
| 11月10日 | 102 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月10日 | 海顺发 | HXNSKSH024 | CLHU691/53 | 11月15日 | 11月20日 | 11月20日 | 11月21日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- | |
| 11月10日 | 102 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月10日 | 凯航 78 | 7 | SK97A | XINU882/33 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月11日 | S56 | 1X20`GP | 工厂 | 金华 | 金华市金瓯食品 | 11月11日 | 同信 | N | TXNSKNB | CLHU620/28 | 11月13日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 宁波华达车队 / 朱先生 - |
| 11月11日 | S70 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月11日 | 凯航 78 | 7 | SK97 | XINU799/52 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月11日 | S49 | 1X20`GP | 工厂 | 嘉兴 | 嘉兴兴旺食品 | 11月11日 | 凯航 78 | 7 | SK13 | XINU273/56 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月11日 | S48 | 1X20`GP | 油仓 | 杭州 | 杭州金圣食品 | 11月11日 | 凯航 78 | 7 | SK06 | TGHU360/24 | 11月12日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月20日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月14日 | S97 S5 | 1X20`GP | 工厂 / 工厂油仓 / 油仓 | 长春 | 长春市穗港食品 | 11月14日 | 庄河 | 261N | PASU | GESU044/1 | 11月16日 | 11月23日 | 11月23日 | 11月24日 | 营口顺通货运 / 董先生 -270 |
| 11月14日 | S97 S5 | 1X20`GP | 油仓 / 油仓 工厂 | 长春 | 长春市穗港食品 | 11月14日 | 庄河 | 261N | PASU | CBHU890/3 | 11月16日 | 11月23日 | 11月23日 | 11月24日 | 营口顺通货运 / 董先生 -270 |
| 11月14日 | S91 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月14日 | 力鹏 7 | 1 | SK73 | TGHU516/09 | 11月15日 | 11月22日 | 11月22日 | 11月23日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月14日 | S83 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月14日 | 力鹏 7 | 1 | SK80 | TGHU725/97 | 11月15日 | 11月22日 | 11月22日 | 11月23日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月16日 | S37 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海桃李食品有限公司 | 11月16日 | 梅山岗 1 | 0 | SK88 | CLHU802/62 | 11月17日 | 11月23日 | 11月23日 | 11月25日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月16日 | S28 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月16日 | 梅山岗 1 | 0 | SK19 | XINU434/28 | 11月17日 | 11月23日 | 11月23日 | 11月25日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月17日 | S39 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月17日 | 金银达 2 | 5 | SK43 | TGHU000/67 | 11月20日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月17日 | S41 | 1X20`GP | 工厂 | 大庆 | 大庆市美食乐食品 | 11月17日 | 香河 | 265N | PASU | TGHU651/7 | 11月19日 | 11月26日 | 11月26日 | 11月27日 | 营口红海 / 董先生 -868 |
| 11月18日 | S43 S38 | 1X20`GP | 油仓 / 油仓 工厂 | 苏州 | 苏州市平江侨台食品 | 11月18日 | 金银达 2 | 5 | SK69 | TGHU477/89 | 11月20日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月18日 | S96 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月18日 | 金银达 2 | 5 | SK63 | TGHU342/66 | 11月20日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月18日 | S76 S46 | 1X20`GP | 油仓 工厂 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月18日 | 金银达 2 | 5 | SK70 | GESU186/74 | 11月20日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月18日 | S71 S71 S57 S12 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海申振经贸 | 11月18日 | 金银达 2 | 5 | SK63 | GESU756/38 | 11月20日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月18日 | S71 S71 S57 S12 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海申振经贸 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK30 | GESU255/16 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月19日 | S75 | 1X20`GP | 工厂 | 北京 | 北京丁丁立科贸有限公司 | 11月19日 | 洛灌 | 423N | PASU | CAXU768/9 | 11月21日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 天津天荣欣运业 / 赵先生 022- |
| 11月19日 | S84 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海新亚集团有限公司 | 11月19日 | 力鹏 | 1 | SK76 | XINU069/29 | 11月21日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月28日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月21日 | S92 | 1X20`GP | 油仓 | 嘉兴 | 杭州嘉兴冷食有限公司 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK03 | CLHU969/40 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月21日 | 103 | 1X20`GP | 工厂 | 上海 | 上海商联贸易 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK10 | CLHU273/60 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月21日 | S74 | 1X20`GP | 工厂 | 杭州 | 杭州金圣食品 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK12 | GESU770/50 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月21日 | S87 S76 S49 | 1X20`GP | 油仓 / 油仓 油仓 / 工厂 | 扬州 | 扬州华德食品原料有限公司 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK13 | GESU865/57 | 11月22日 | 12月3日 | 12月3日 | 12月4日 | 南青扬州办 |
| 11月21日 | S78 | 1X20`GP | 油仓 | 杭州 | 杭州天诚粮油商行 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK18 | CLHU938/58 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |
| 11月21日 | 104 | 1X20`GP | 油仓 | 上海 | 上海淀 粉公司 | 11月21日 | 力鹏 | 1 | SK20 | TGHU830/15 | 11月22日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月30日 | 上海华兴车队 / 刘健 021- |

